ดูบอลสดออนไลน์ บนมือถือฟรี อัพลิ้งไวสุด ทุกคู่ทั่วโลก ลื่นไหลไม่กระตุก

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 อาร์เซนอล 36 15 11 3 1 33 14 19
2 ลิเวอร์พูล 31 14 9 4 1 32 14 18
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 30 14 9 3 2 36 16 20
4 แอสตัน วิลล่า 29 14 9 2 3 33 20 13
5 สเปอร์ 27 14 8 3 3 28 20 8
6 นิวคาสเซิ่ล 26 14 8 2 4 32 14 18
7 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 24 14 8 0 6 16 17 -1
8 ไบร์ทตัน 22 14 6 4 4 30 26 4
9 เวสต์แฮม 21 14 6 3 5 24 24 0
10 เชลซี 19 14 5 4 5 25 22 3
11 เบรนท์ฟอร์ด 19 14 5 4 5 22 19 3
12 วูล์ฟแฮมป์ตัน 18 15 5 3 7 20 25 -5
13 คริสตัล พาเลซ 16 14 4 4 6 14 19 -5
14 ฟูแล่ม 15 14 4 3 7 16 26 -10
15 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 13 14 3 4 7 16 22 -6
16 บอร์นมัธ 13 14 3 4 7 16 30 -14
17 ลูตัน 9 15 2 3 10 16 30 -14
18 เอฟเวอร์ตัน 7 14 5 2 7 15 20 -5
19 เบิร์นลี่ 7 15 2 1 12 15 33 -18
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 5 14 1 2 11 11 39 -28

ตารางคะแนน ลา ลีกา สเปน

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เรอัล มาดริด 38 15 12 2 1 33 9 24
2 กิโรน่า 38 15 12 2 1 34 18 16
3 บาเซโลน่า 34 15 10 4 1 28 14 14
4 แอต.มาดริด 31 14 10 1 3 30 13 17
5 แอธเลติก บิลเบา 28 15 8 4 3 30 18 12
6 เรอัล โซเซียดาด 26 15 7 5 3 26 18 8
7 เรอัล เบติส 25 15 6 7 2 18 16 2
8 ลาส พัลมาส 21 15 6 3 6 13 13 0
9 บาเลนเซีย 19 15 5 4 6 17 20 -3
10 เคตาเฟ่ 19 15 4 7 4 17 20 -3
11 ราโย บาเยกาโน 19 15 4 7 4 16 22 -6
12 บียาร์เรอัล 16 15 4 4 7 22 26 -4
13 อลาเบส 16 15 4 4 7 14 19 -5
14 โอซาซูน่า 15 15 4 3 8 17 25 -8
15 เซบิญ่า 13 14 2 7 5 20 20 0
16 คาดิซ 12 15 2 6 7 12 22 -10
17 มายอร์ก้า 11 15 1 8 6 13 20 -7
18 เซลต้า บีโก้ 9 15 1 6 8 15 25 -10
19 กรานาด้า 7 15 1 4 10 19 35 -16
20 อัลเมเรีย 4 15 0 4 11 16 37 -21

ตารางคะแนน เซเรีย อา อิตาลี

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 อินเตอร์ มิลาน 35 14 11 2 1 33 7 26
2 ยูเวนตุส 33 14 10 3 1 22 9 13
3 เอซี มิลาน 29 14 9 2 3 24 15 9
4 โรม่า 24 14 7 3 4 27 16 11
5 นาโปลี 24 14 7 3 4 26 17 9
6 ฟิออเรนติน่า 23 14 7 2 5 23 17 6
7 โบโลญญ่า 22 14 5 7 2 16 11 5
8 อตาลันต้า 20 14 6 2 6 21 16 5
9 ลาซิโอ 20 14 6 2 6 15 15 0
10 โตริโน่ 19 14 5 4 5 13 16 -3
11 มอนซ่า 18 14 4 6 4 15 14 1
12 โฟรซิโนเน่ 18 14 5 3 6 20 24 -4
13 เลชเช่ 16 14 3 7 4 16 19 -3
14 เจนัว 15 14 4 3 7 15 19 -4
15 ซาสซูโอโล่ 15 14 4 3 7 21 26 -5
16 อูดิเนเซ่ 12 14 1 9 4 12 21 -9
17 เอ็มโปลี 11 14 3 2 9 9 26 -17
18 เวโรน่า 10 14 2 4 8 12 21 -9
19 กายารี่ 10 14 2 4 8 13 26 -13
20 ซาแลร์นิตาน่า 8 14 1 5 8 10 28 -18

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 35 13 11 2 0 38 11 27
2 บาเยิร์น มิวนิค 32 12 10 2 0 43 9 34
3 สตุ๊ตการ์ท 30 13 10 0 3 33 15 18
4 ไลป์ซิก 26 13 8 2 3 31 13 18
5 ดอร์ทมุนด์ 25 13 7 4 2 26 20 6
6 โฮฟเฟ่นไฮม์ 20 13 6 2 5 25 23 2
7 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 18 13 4 6 3 19 15 4
8 ไฟร์บวร์ก 18 13 5 3 5 16 23 -7
9 เอาก์สบวร์ก 17 13 4 5 4 23 25 -2
10 มึนเช่นกลัดบัค 16 13 4 4 5 27 28 -1
11 โวล์ฟสบวร์ก 16 13 5 1 7 18 24 -6
12 โบคุ่ม 13 13 2 7 4 14 26 -12
13 เบรเมน 11 13 3 2 8 18 27 -9
14 ไฮเดนไฮม์ 11 13 3 2 8 18 28 -10
15 โคโลญจน์ 9 13 2 3 8 10 24 -14
16 ดาร์มสตัดท์ 9 13 2 3 8 15 34 -19
17 ไมนซ์ 05 8 13 1 5 7 12 26 -14
18 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 7 12 2 1 9 12 27 -15

ตารางคะแนน เอเรอดิวิซี่ ฮอลแลนด์

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 พีเอสวี 42 14 14 0 0 50 6 44
2 เฟเยนูร์ด 32 14 10 2 2 41 13 28
3 อาแซด อัลค์มาร์ 30 13 9 3 1 30 7 23
4 ทเวนเต้ 30 14 9 3 2 28 15 13
5 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 22 14 6 4 4 25 20 5
6 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 21 14 6 3 5 19 18 1
7 ฮีเรนวีน 19 14 6 1 7 23 26 -3
8 อาแจ็กซ์ 18 13 5 3 5 28 25 3
9 ซโวลล์ 17 14 5 2 7 20 23 -3
10 เอ็กเซลซิเออร์ 16 14 3 7 4 24 27 -3
11 ซิตตาร์ด 16 14 4 4 6 15 24 -9
12 เฮราเคิ่ลส์ 15 14 4 3 7 20 33 -13
13 วาลไวจ์ค 13 13 4 1 8 12 23 -11
14 อูเทร็คท์ 13 14 3 4 7 14 25 -11
15 อัลเมเร่ ซิตี้ 13 14 3 4 7 12 30 -18
16 ไนเมเคิน 12 13 2 6 5 22 25 -3
17 โฟเลนดัม 8 14 2 2 10 15 36 -21
18 วิเทสส์ อาร์เน่ม 8 14 2 2 10 10 32 -22

ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เปแอสเช 33 14 10 3 1 36 11 25
2 นีซ 29 14 8 5 1 14 5 9
3 โมนาโก 27 14 8 3 3 29 19 10
4 ลีลล์ 26 14 7 5 2 19 11 8
5 แร็งส์ 23 14 7 2 5 20 19 1
6 ล็องส์ 22 14 6 4 4 19 15 4
7 เบรสต์ 21 13 6 3 4 17 14 3
8 น็องต์ส 18 14 5 3 6 18 23 -5
9 มาร์กเซย 17 13 4 5 4 15 14 1
10 เลอ อาร์ฟ 16 14 3 7 4 12 15 -3
11 เม็ตซ์ 16 14 4 4 6 15 22 -7
12 แรนส์ 15 14 3 6 5 19 19 0
13 มงต์เปลลิเยร์ 13 14 3 5 6 17 20 -3
14 ตูลูส 13 14 2 7 5 14 18 -4
15 สตราส์บูร์ก 13 13 3 4 6 11 18 -7
16 ลอริยองต์ 12 14 2 6 6 18 25 -7
17 แกลร์มง 10 14 2 4 8 9 21 -12
18 ลียง 7 13 1 4 8 11 24 -13

ตารางคะแนน แชมเปี้ยนชิพ

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เลสเตอร์ ซิตี้ 46 19 15 1 3 34 12 22
2 อิปสวิช 45 19 14 3 2 41 25 16
3 ลีดส์ ยูไนเต็ด 38 19 11 5 3 34 20 14
4 เซาแฮมป์ตัน 37 19 11 4 4 31 27 4
5 เวสต์บรอมวิช 32 19 9 5 5 30 19 11
6 ฮัลล์ ซิตี้ 30 19 8 6 5 29 24 5
7 แบล็คเบิร์น 28 19 9 1 9 32 31 1
8 เปรสตัน 28 19 8 4 7 24 32 -8
9 ซันเดอร์แลนด์ 27 19 8 3 8 29 22 7
10 วัตฟอร์ด 27 19 7 6 6 28 23 5
11 คาร์ดิฟฟ์ 27 19 8 3 8 27 23 4
12 มิดเดิลส์เบรอ 27 19 8 3 8 31 29 2
13 นอร์ริช ซิตี้ 26 19 8 2 9 34 36 -2
14 บริสตอล 25 19 7 4 8 20 21 -1
15 เบอร์มิงแฮม 23 19 6 5 8 23 27 -4
16 พลิมัท 22 19 6 4 9 31 29 2
17 โคเวนทรี 22 19 5 7 7 24 23 1
18 สวอนซี ซิตี้ 21 19 5 6 8 26 27 -1
19 มิลวอลล์ 21 19 5 6 8 21 26 -5
20 สโต๊ค ซิตี้ 21 19 6 3 10 19 27 -8
21 ฮัดเดอส์ฟีลด์ 20 19 4 8 7 18 31 -13
22 คิวพีอาร์ 16 19 4 4 11 17 30 -13
23 ร็อตเธอร์แฮม 13 19 2 7 10 17 37 -20
24 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 10 19 2 4 13 12 31 -19

ตารางคะแนน เจลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 วิสเซล โคเบะ 71 34 21 8 5 60 29 31
2 โยโกฮาม่า มารินอส 64 34 19 7 8 63 40 23
3 ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 58 34 17 7 10 42 28 14
4 อูราวะ เรดไดมอนส์ 57 34 15 12 7 42 27 15
5 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 52 34 14 10 10 43 34 9
6 นาโกย่า แกรมปัส 52 34 14 10 10 41 36 5
7 อวิสปา ฟูกูโอกะ 51 34 15 6 13 37 43 -6
8 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 50 34 14 8 12 51 45 6
9 เซเรซโซ โอซะก้า 49 34 15 4 15 39 34 5
10 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 45 34 11 12 11 36 40 -4
11 เอฟซี โตเกียว 43 34 12 7 15 42 46 -4
12 คอนซาโดล ซัปโปโร 40 34 10 10 14 56 61 -5
13 เกียวโต 40 34 12 4 18 40 45 -5
14 สากัน โตสู 38 34 9 11 14 43 47 -4
15 โชนัน เบลล์มาเร่ 34 34 8 10 16 40 56 -16
16 กัมบะ โอซะก้า 34 34 9 7 18 38 61 -23
17 คาชิว่า เรย์โซล 33 34 6 15 13 33 47 -14
18 โยโกฮาม่า เอฟซี 29 34 7 8 19 31 58 -27

ตารางคะแนน โตโยต้า ไทยลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 แบงค็อก ยูไนเต็ด 26 10 8 2 0 20 4 16
2 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 24 11 7 3 1 23 10 13
3 การท่าเรือ เอฟซี 20 12 6 2 4 30 19 11
4 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 18 10 4 6 0 14 5 9
5 เชียงราย ยูไนเต็ด 16 11 4 4 3 12 10 2
6 Nakhon Pathom 16 12 4 4 4 20 21 -1
7 Trat FC 16 12 4 4 4 15 20 -5
8 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 15 12 4 3 5 20 14 6
9 สุโขทัย เอฟซี 15 12 4 3 5 14 17 -3
10 โปลิศ เทโร เอฟซี 15 12 4 3 5 18 26 -8
11 เมืองทอง ยูไนเต็ด 14 12 4 2 6 17 22 -5
12 Uthai Thani 14 12 4 2 6 14 22 -8
13 ลำพูน วอริเออร์ 12 12 3 3 6 15 21 -6
14 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 12 12 2 6 4 18 25 -7
15 ชลบุรี เอฟซี 10 11 2 4 5 13 18 -5
16 พีที ประจวบ เอฟซี 6 11 1 3 7 10 19 -9