ดูบอลสดออนไลน์ บนมือถือฟรี อัพลิ้งไวสุด ทุกคู่ทั่วโลก ลื่นไหลไม่กระตุก

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 อาร์เซนอล 0 0 0 0 0 0 0 0
2 แอสตัน วิลล่า 0 0 0 0 0 0 0 0
3 เชลซี 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เอฟเวอร์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ฟูแล่ม 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ลิเวอร์พูล 0 0 0 0 0 0 0 0
7 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
9 นิวคาสเซิ่ล 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ซันเดอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 สเปอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 เวสต์แฮม 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เบิร์นลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คริสตัล พาเลซ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 วูล์ฟแฮมป์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
16 บอร์นมัธ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ไบร์ทตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ลีดส์ ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
18 เลสเตอร์ ซิตี้ 25 38 6 7 25 33 80 -47
19 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 อิปสวิช 22 38 4 10 24 36 82 -46
20 เซาแฮมป์ตัน 12 38 2 6 30 26 86 -60
20 เบรนท์ฟอร์ด 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เรอัล โซเซียดาด 0 0 0 0 0 0 0 0
2 เอลเช่ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อลาเบส 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เซลต้า บีโก้ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ราโย บาเยกาโน 0 0 0 0 0 0 0 0
6 เรอัล มาดริด 0 0 0 0 0 0 0 0
7 บียาร์เรอัล 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บาเซโลน่า 0 0 0 0 0 0 0 0
9 แอต.มาดริด 0 0 0 0 0 0 0 0
10 เซบิญ่า 0 0 0 0 0 0 0 0
11 มายอร์ก้า 0 0 0 0 0 0 0 0
12 บาเลนเซีย 0 0 0 0 0 0 0 0
13 แอธเลติก บิลเบา 0 0 0 0 0 0 0 0
14 เอสปันญ่อล 0 0 0 0 0 0 0 0
15 เรอัล เบติส 0 0 0 0 0 0 0 0
16 เคตาเฟ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โอซาซูน่า 0 0 0 0 0 0 0 0
18 เลกาเนส 40 38 9 13 16 39 56 -17
18 เลบันเต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 กิโรน่า 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ลาส พัลมาส 32 38 8 8 22 40 61 -21
20 บายาโดลิด 16 38 4 4 30 26 90 -64
20 เรอัล โอเบียโด้ 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน ยูฟ่า ยูโรปา ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เลชเช่ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โบโลญญ่า 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ปิซา 0 0 0 0 0 0 0 0
4 เครโมเนเซ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 เจนัว 0 0 0 0 0 0 0 0
6 นาโปลี 0 0 0 0 0 0 0 0
7 อูดิเนเซ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ซาสซูโอโล่ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรม่า 0 0 0 0 0 0 0 0
10 อินเตอร์ มิลาน 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ยูเวนตุส 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ฟิออเรนติน่า 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เอซี มิลาน 0 0 0 0 0 0 0 0
14 อตาลันต้า 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ลาซิโอ 0 0 0 0 0 0 0 0
16 กายารี่ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โตริโน่ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ปาร์ม่า 0 0 0 0 0 0 0 0
18 เอ็มโปลี 31 38 6 13 19 33 59 -26
19 เวเนเซีย 29 38 5 14 19 32 56 -24
19 เวโรน่า 0 0 0 0 0 0 0 0
20 มอนซ่า 18 38 3 9 26 28 69 -41
20 โคโม่ 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน บุนเดสลีกา

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 บาเยิร์น มิวนิค 62 26 19 5 2 75 24 51
1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 56 26 16 8 2 59 33 26
2 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 0 0 0 0 0 0 0 0
3 บาเยิร์น มิวนิค 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ไมนซ์ 05 45 26 13 6 7 44 28 16
4 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 45 26 13 6 7 54 40 14
5 เบรเมน 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไลป์ซิก 42 26 11 9 6 41 33 8
6 ฮัมบูร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ฮัมบูร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ไฟร์บวร์ก 42 26 12 6 8 36 38 -2
7 มึนเช่นกลัดบัค 40 26 12 4 10 43 40 3
7 โวล์ฟสบวร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ดอร์ทมุนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โวล์ฟสบวร์ก 38 26 10 8 8 49 40 9
9 มึนเช่นกลัดบัค 0 0 0 0 0 0 0 0
9 เอาก์สบวร์ก 38 26 10 8 8 29 35 -6
10 สตุ๊ตการ์ท 37 26 10 7 9 47 43 4
10 โฮฟเฟ่นไฮม์ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ดอร์ทมุนด์ 35 26 10 5 11 45 41 4
11 โคโลญจน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 โคโลญจน์ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 เบรเมน 33 26 9 6 11 40 53 -13
12 ไมนซ์ 05 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 27 26 7 6 13 23 39 -16
13 ไฟร์บวร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ซังต์.เพาลี 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โฮฟเฟ่นไฮม์ 26 26 6 8 12 32 48 -16
15 เอาก์สบวร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
16 สตุ๊ตการ์ท 0 0 0 0 0 0 0 0
17 โฮลสไตน์ คีล 25 34 6 7 21 49 80 -31
17 ไฮเดนไฮม์ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 โบคุ่ม 25 34 6 7 21 33 67 -34
18 โฮลสไตน์ คีล 17 26 4 5 17 38 64 -26
18 โฮลสไตน์ คีล 17 26 4 5 17 38 64 -26
18 ไลป์ซิก 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 ซิตตาร์ด 0 0 0 0 0 0 0 0
2 เทลสตาร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โฟเลนดัม 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ซโวลล์ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 พีเอสวี 0 0 0 0 0 0 0 0
6 อาแจ็กซ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 เบรดา 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ทเวนเต้ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ฮีเรนวีน 0 0 0 0 0 0 0 0
10 เฟเยนูร์ด 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไนเมเคิน 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อูเทร็คท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 อาแซด อัลค์มาร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
14 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 0 0 0 0 0 0 0 0
15 เฮราเคิ่ลส์ 0 0 0 0 0 0 0 0
16 วิลเลม ทเว 26 34 6 8 20 34 56 -22
16 เอ็กเซลซิเออร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 วาลไวจ์ค 25 34 6 7 21 44 74 -30
17 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 อัลเมเร่ ซิตี้ 22 34 4 10 20 23 64 -41
18 โกรนิงเก้น 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เปแอสเช 33 13 10 3 0 37 11 26
1 เปแอสเช 33 13 10 3 0 37 11 26
1 โอแซร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 มาร์กเซย 26 13 8 2 3 29 17 12
2 เลอ อาร์ฟ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ลีลล์ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โมนาโก 26 13 8 2 3 22 12 10
3 โมนาโก 26 13 8 2 3 22 12 10
4 ลอริยองต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ลอริยองต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ลอริยองต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ลีลล์ 23 13 6 5 2 21 13 8
4 ลีลล์ 23 13 6 5 2 21 13 8
5 ลียง 22 13 6 4 3 23 17 6
5 ลียง 22 13 6 4 3 23 17 6
5 เม็ตซ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 เม็ตซ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 เม็ตซ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 นีซ 20 13 5 5 3 24 16 8
6 นีซ 20 13 5 5 3 24 16 8
6 โมนาโก 0 0 0 0 0 0 0 0
7 น็องต์ส 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ล็องส์ 20 13 5 5 3 15 12 3
7 ล็องส์ 20 13 5 5 3 15 12 3
8 นีซ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โอแซร์ 19 13 6 1 6 21 21 0
8 โอแซร์ 19 13 6 1 6 21 21 0
9 เปแอสเช 0 0 0 0 0 0 0 0
9 แร็งส์ 18 13 5 3 5 20 18 2
9 แร็งส์ 18 13 5 3 5 20 18 2
10 ตูลูส 18 13 5 3 5 15 14 1
10 ตูลูส 18 13 5 3 5 15 14 1
10 สตราส์บูร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
11 อองเช่ร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เบรสต์ 16 13 5 1 7 19 23 -4
11 เบรสต์ 16 13 5 1 7 19 23 -4
12 เบรสต์ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 แรนส์ 14 13 4 2 7 18 19 -1
13 ปารีส เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ปารีส เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ปารีส เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0
13 สตราส์บูร์ก 13 13 3 4 6 22 27 -5
14 มาร์กเซย 0 0 0 0 0 0 0 0
14 อองเช่ร์ 13 13 3 4 6 14 21 -7
15 ตูลูส 0 0 0 0 0 0 0 0
15 แซงต์-เอเตียน 13 13 4 1 8 11 30 -19
16 ล็องส์ 0 0 0 0 0 0 0 0
16 แร็งส์ 33 34 8 9 17 33 47 -14
17 แซงต์-เอเตียน 30 34 8 6 20 39 77 -38
17 แรนส์ 0 0 0 0 0 0 0 0
18 มงต์เปลลิเยร์ 8 13 2 2 9 13 34 -21
18 มงต์เปลลิเยร์ 8 13 2 2 9 13 34 -21
18 มงต์เปลลิเยร์ 16 34 4 4 26 23 79 -56
18 ลียง 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 ลีดส์ ยูไนเต็ด 100 46 29 13 4 95 30 65
1 เบอร์มิงแฮม 0 0 0 0 0 0 0 0
2 เบิร์นลี่ 100 46 28 16 2 69 16 53
2 แบล็คเบิร์น 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ดาร์บี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ซันเดอร์แลนด์ 76 46 21 13 12 58 44 14
4 มิดเดิลส์เบรอ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 พอร์ตสมัธ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 บริสตอล 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ชาร์ลตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ชาร์ลตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ชาร์ลตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โคเวนทรี 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ฮัลล์ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 อิปสวิช 0 0 0 0 0 0 0 0
10 อิปสวิช 0 0 0 0 0 0 0 0
10 อิปสวิช 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 นอร์ริช ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 เปรสตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
14 คิวพีอาร์ 0 0 0 0 0 0 0 0
15 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0
16 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
17 เซาแฮมป์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
17 เซาแฮมป์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
17 เซาแฮมป์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0
18 สโต๊ค ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 วัตฟอร์ด 0 0 0 0 0 0 0 0
20 เวสต์บรอมวิช 0 0 0 0 0 0 0 0
21 มิลวอลล์ 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ลูตัน 49 46 13 10 23 45 69 -24
22 สวอนซี ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
23 พลิมัท 46 46 11 13 22 51 88 -37
23 เร็กซ์แฮม 0 0 0 0 0 0 0 0
23 เร็กซ์แฮม 0 0 0 0 0 0 0 0
23 เร็กซ์แฮม 0 0 0 0 0 0 0 0
24 คาร์ดิฟฟ์ 44 46 9 17 20 48 73 -25
24 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0

ตารางคะแนน จูปีแลร์ โปร ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 คาชิว่า เรย์โซล 44 23 12 8 3 31 20 11
2 วิสเซล โคเบะ 43 23 13 4 6 32 21 11
3 เกียวโต 41 23 12 5 6 38 27 11
4 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 41 23 13 2 8 33 22 11
5 ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 39 23 12 3 8 27 18 9
6 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 38 23 10 8 5 37 24 13
7 Machida 37 23 11 4 8 33 25 8
8 อูราวะ เรดไดมอนส์ 34 21 9 7 5 26 20 6
9 เซเรซโซ โอซะก้า 33 23 9 6 8 34 30 4
10 กัมบะ โอซะก้า 31 23 9 4 10 27 30 -3
11 Okayama 30 23 8 6 9 19 20 -1
12 อวิสปา ฟูกูโอกะ 30 22 8 6 8 19 21 -2
13 นาโกย่า แกรมปัส 28 23 7 7 9 28 30 -2
14 Verdy 28 23 7 7 9 15 23 -8
15 ชิมิสุ เอส-พัลส์ 27 23 7 6 10 27 32 -5
16 เอฟซี โตเกียว 26 23 7 5 11 24 32 -8
17 โชนัน เบลล์มาเร่ 23 22 6 5 11 16 30 -14
18 อิวาตะ 38 38 10 8 20 47 68 -21
18 โยโกฮาม่า เอฟซี 19 23 5 4 14 14 28 -14
19 คอนซาโดล ซัปโปโร 37 38 9 10 19 43 66 -23
19 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 19 23 4 7 12 24 39 -15
20 สากัน โตสู 35 38 10 5 23 48 68 -20
20 โยโกฮาม่า มารินอส 18 23 4 6 13 20 32 -12