ดูบอลสดออนไลน์ บนมือถือฟรี อัพลิ้งไวสุด ทุกคู่ทั่วโลก ลื่นไหลไม่กระตุก

ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 ลิเวอร์พูล 57 24 17 6 1 58 23 35
2 อาร์เซนอล 50 24 14 8 2 49 22 27
3 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 47 24 14 5 5 40 27 13
4 เชลซี 43 24 12 7 5 47 31 16
5 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 41 24 12 5 7 48 35 13
6 นิวคาสเซิ่ล 41 24 12 5 7 42 29 13
7 บอร์นมัธ 40 24 11 7 6 41 28 13
8 แอสตัน วิลล่า 37 24 10 7 7 34 37 -3
9 ฟูแล่ม 36 24 9 9 6 36 32 4
10 ไบร์ทตัน 34 24 8 10 6 35 38 -3
11 เบรนท์ฟอร์ด 31 24 9 4 11 42 42 0
12 คริสตัล พาเลซ 30 24 7 9 8 28 30 -2
13 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 29 24 8 5 11 28 34 -6
14 สเปอร์ 27 24 8 3 13 48 37 11
15 เอฟเวอร์ตัน 27 24 6 9 9 25 30 -5
16 เวสต์แฮม 27 24 7 6 11 29 46 -17
17 วูล์ฟแฮมป์ตัน 19 24 5 4 15 34 52 -18
18 เลสเตอร์ ซิตี้ 17 24 4 5 15 25 53 -28
19 อิปสวิช 16 24 3 7 14 22 49 -27
20 เซาแฮมป์ตัน 9 24 2 3 19 18 54 -36

ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เรอัล มาดริด 50 23 15 5 3 51 22 29
2 แอต.มาดริด 49 23 14 7 2 38 15 23
3 บาเซโลน่า 48 23 15 3 5 64 25 39
4 แอธเลติก บิลเบา 44 23 12 8 3 36 20 16
5 บียาร์เรอัล 40 23 11 7 5 46 34 12
6 ราโย บาเยกาโน 35 23 9 8 6 27 24 3
7 เรอัล โซเซียดาด 31 23 9 4 10 20 20 0
8 กิโรน่า 31 23 9 4 10 31 33 -2
9 โอซาซูน่า 31 23 7 10 6 28 32 -4
10 มายอร์ก้า 31 23 9 4 10 20 29 -9
11 เรอัล เบติส 29 23 7 8 8 27 31 -4
12 เซลต้า บีโก้ 28 23 8 4 11 34 37 -3
13 เซบิญ่า 28 23 7 7 9 25 34 -9
14 เคตาเฟ่ 27 23 6 9 8 18 17 1
15 ลาส พัลมาส 23 23 6 5 12 28 38 -10
16 เอสปันญ่อล 23 23 6 5 12 22 35 -13
17 เลกาเนส 23 23 5 8 10 19 32 -13
18 บาเลนเซีย 22 23 5 7 11 24 37 -13
19 อลาเบส 21 23 5 6 12 25 35 -10
20 บายาโดลิด 15 23 4 3 16 15 48 -33

ตารางคะแนน เซเรีย อา อิตาลี

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 นาโปลี 55 24 17 4 3 39 17 22
2 อินเตอร์ มิลาน 54 24 16 6 2 58 23 35
3 อตาลันต้า 50 24 15 5 4 54 26 28
4 ลาซิโอ 45 24 14 3 7 45 32 13
5 ยูเวนตุส 43 24 10 13 1 41 21 20
6 ฟิออเรนติน่า 42 24 12 6 6 41 25 16
7 เอซี มิลาน 38 23 10 8 5 35 24 11
8 โบโลญญ่า 38 23 9 11 3 35 27 8
9 โรม่า 34 24 9 7 8 35 29 6
10 อูดิเนเซ่ 30 24 8 6 10 29 37 -8
11 โตริโน่ 28 24 6 10 8 25 28 -3
12 เจนัว 27 24 6 9 9 22 33 -11
13 กายารี่ 24 24 6 6 12 26 39 -13
14 เลชเช่ 24 24 6 6 12 18 41 -23
15 เวโรน่า 23 24 7 2 15 26 53 -27
16 โคโม่ 22 24 5 7 12 28 40 -12
17 เอ็มโปลี 21 24 4 9 11 22 35 -13
18 ปาร์ม่า 20 24 4 8 12 30 44 -14
19 เวเนเซีย 16 24 3 7 14 22 39 -17
20 มอนซ่า 13 24 2 7 15 21 39 -18

ตารางคะแนน ยูฟ่า ยูโรป้าลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 อาแจ็กซ์ 51 21 16 3 2 45 18 27
2 พีเอสวี 51 22 16 3 3 69 24 45
3 อูเทร็คท์ 42 22 12 6 4 40 34 6
4 อาแซด อัลค์มาร์ 40 22 12 4 6 38 21 17
5 เฟเยนูร์ด 39 21 11 6 4 46 26 20
6 ทเวนเต้ 36 21 10 6 5 44 30 14
7 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 32 21 9 5 7 39 34 5
8 ซิตตาร์ด 26 22 7 5 10 29 40 -11
9 เบรดา 26 22 8 2 12 26 41 -15
10 ฮีเรนวีน 26 22 7 5 10 26 41 -15
11 ไนเมเคิน 24 21 7 3 11 32 30 2
12 วิลเลม ทเว 24 22 6 6 10 25 31 -6
13 ซโวลล์ 24 22 6 6 10 26 34 -8
14 เฮราเคิ่ลส์ 24 22 5 9 8 28 39 -11
15 โกรนิงเก้น 24 22 6 6 10 19 31 -12
16 สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 20 22 4 8 10 19 32 -13
17 วาลไวจ์ค 17 22 4 5 13 31 45 -14
18 อัลเมเร่ ซิตี้ 13 21 3 4 14 12 43 -31

ตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศส

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 เปแอสเช 33 13 10 3 0 37 11 26
1 เปแอสเช 40 16 12 4 0 44 14 30
1 เปแอสเช 33 13 10 3 0 37 11 26
2 มาร์กเซย 26 13 8 2 3 29 17 12
2 มาร์กเซย 30 15 9 3 3 32 18 14
3 โมนาโก 30 16 9 3 4 26 16 10
3 โมนาโก 26 13 8 2 3 22 12 10
3 โมนาโก 26 13 8 2 3 22 12 10
4 ลีลล์ 27 15 7 6 2 25 15 10
4 ลีลล์ 23 13 6 5 2 21 13 8
4 ลีลล์ 23 13 6 5 2 21 13 8
5 ลียง 22 13 6 4 3 23 17 6
5 ลียง 22 13 6 4 3 23 17 6
5 ลียง 25 15 7 4 4 27 20 7
6 นีซ 24 15 6 6 3 28 19 9
6 นีซ 20 13 5 5 3 24 16 8
6 นีซ 20 13 5 5 3 24 16 8
7 ล็องส์ 24 15 6 6 3 19 14 5
7 ล็องส์ 20 13 5 5 3 15 12 3
7 ล็องส์ 20 13 5 5 3 15 12 3
8 โอแซร์ 19 13 6 1 6 21 21 0
8 โอแซร์ 21 15 6 3 6 23 23 0
8 โอแซร์ 19 13 6 1 6 21 21 0
9 ตูลูส 21 15 6 3 6 17 17 0
9 แร็งส์ 18 13 5 3 5 20 18 2
9 แร็งส์ 18 13 5 3 5 20 18 2
10 ตูลูส 18 13 5 3 5 15 14 1
10 ตูลูส 18 13 5 3 5 15 14 1
10 แร็งส์ 20 15 5 5 5 20 18 2
11 เบรสต์ 19 15 6 1 8 24 27 -3
11 เบรสต์ 16 13 5 1 7 19 23 -4
11 เบรสต์ 16 13 5 1 7 19 23 -4
12 แรนส์ 14 13 4 2 7 18 19 -1
12 แรนส์ 17 15 5 2 8 20 20 0
13 สตราส์บูร์ก 17 15 4 5 6 25 27 -2
13 สตราส์บูร์ก 13 13 3 4 6 22 27 -5
14 น็องต์ส 14 15 3 5 7 17 24 -7
14 อองเช่ร์ 13 13 3 4 6 14 21 -7
15 อองเช่ร์ 13 15 3 4 8 14 26 -12
15 แซงต์-เอเตียน 13 13 4 1 8 11 30 -19
16 แซงต์-เอเตียน 13 15 4 1 10 12 34 -22
17 เลอ อาร์ฟ 12 15 4 0 11 11 29 -18
18 มงต์เปลลิเยร์ 9 15 2 3 10 15 38 -23
18 มงต์เปลลิเยร์ 8 13 2 2 9 13 34 -21
18 มงต์เปลลิเยร์ 8 13 2 2 9 13 34 -21

ตารางคะแนน แชมเปี้ยนชิพ

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 ลีดส์ ยูไนเต็ด 69 32 20 9 3 66 19 47
2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 64 31 20 6 5 43 22 21
3 เบิร์นลี่ 61 31 16 13 2 37 9 28
4 ซันเดอร์แลนด์ 59 31 16 11 4 47 28 19
5 เวสต์บรอมวิช 47 31 11 14 6 41 28 13
6 แบล็คเบิร์น 45 31 13 6 12 35 31 4
7 มิดเดิลส์เบรอ 44 30 12 8 10 49 39 10
8 โคเวนทรี 44 32 12 8 12 42 40 2
9 นอร์ริช ซิตี้ 43 32 11 10 11 50 44 6
10 บริสตอล 42 31 10 12 9 38 36 2
11 เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 42 31 11 9 11 44 48 -4
12 วัตฟอร์ด 42 32 12 6 14 42 48 -6
13 คิวพีอาร์ 41 32 10 11 11 35 41 -6
14 มิลวอลล์ 40 30 10 10 10 30 27 3
15 เปรสตัน 40 31 9 13 9 34 38 -4
16 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 38 32 9 11 12 34 45 -11
17 สวอนซี ซิตี้ 37 31 10 7 14 33 42 -9
18 พอร์ตสมัธ 33 32 8 9 15 39 55 -16
19 สโต๊ค ซิตี้ 32 30 7 11 12 28 37 -9
20 คาร์ดิฟฟ์ 31 31 7 10 14 34 53 -19
21 ดาร์บี้ 29 32 7 8 17 33 42 -9
22 ฮัลล์ ซิตี้ 29 30 7 8 15 31 40 -9
23 ลูตัน 27 30 7 6 17 30 49 -19
24 พลิมัท 25 30 5 10 15 29 63 -34

ตารางคะแนน เจลีก

อันดับ ทีม คะแนน แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง
1 วิสเซล โคเบะ 72 38 21 9 8 61 36 25
2 ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 68 38 19 11 8 72 43 29
3 Machida 66 38 19 9 10 54 34 20
4 กัมบะ โอซะก้า 66 38 18 12 8 49 35 14
5 คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 65 38 18 11 9 60 41 19
6 Verdy 56 38 14 14 10 51 51 0
7 เอฟซี โตเกียว 54 38 15 9 14 53 51 2
8 คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 52 38 13 13 12 66 57 9
9 โยโกฮาม่า มารินอส 52 38 15 7 16 61 62 -1
10 เซเรซโซ โอซะก้า 52 38 13 13 12 43 48 -5
11 นาโกย่า แกรมปัส 50 38 15 5 18 44 47 -3
12 อวิสปา ฟูกูโอกะ 50 38 12 14 12 33 38 -5
13 อูราวะ เรดไดมอนส์ 48 38 12 12 14 49 45 4
14 เกียวโต 47 38 12 11 15 43 55 -12
15 โชนัน เบลล์มาเร่ 45 38 12 9 17 53 58 -5
16 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 42 38 10 12 16 44 59 -15
17 คาชิว่า เรย์โซล 41 38 9 14 15 39 51 -12
18 อิวาตะ 38 38 10 8 20 47 68 -21
19 คอนซาโดล ซัปโปโร 37 38 9 10 19 43 66 -23
20 สากัน โตสู 35 38 10 5 23 48 68 -20